Страница обновлена 31.05.2023
Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная школа Тутаевского муниципального района
МЕНЮ |
|||||||||||||||
2022год |
|||||||||||||||
СЕНТЯБРЬ | |||||||||||||||
02.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 |
26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | |||||||||||
НОЯБРЬ |
ДЕКАБРЬ |
октябрь | |||||||||||||
03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | |||||||||||
10.11 | 11.11 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | |||||||||
14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | ||||||
21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | КАНИКУЛЫ | ||||||||||
28.11 | 29.11 | 30.11 | 31.10 | ||||||||||||
2023 год |
|||||||||||||||
ЯНВАРЬ |
ФЕВРАЛЬ |
МАРТ |
|||||||||||||
11.01 | |||||||||||||||
АПРЕЛЬ |
МАЙ |
ИЮНЬ |
|||||||||||||
03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | |||||||
10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | ||||||||
17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | ||||||
24.04 | 25,04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | ||||||
29.05 | 30.05 | 31.05 | |||||||||||||
ИЮЛЬ |
АВГУСТ |
СЕНТЯБРЬ |
|||||||||||||